Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,41% | 3 | 0,14% | 6 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,68% | 16 | 0,73% | 21 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 7,26% | 92 | 4,18% | 68 | 3,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 9,99% | 122 | 5,54% | 98 | 4,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 234 | 10,62% | 135 | 6,13% | 99 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 12,30% | 120 | 5,45% | 151 | 6,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 188 | 8,53% | 91 | 4,13% | 97 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 185 | 8,40% | 83 | 3,77% | 102 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 7,63% | 73 | 3,31% | 95 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 7,54% | 86 | 3,90% | 80 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 6,90% | 83 | 3,77% | 69 | 3,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 4,81% | 54 | 2,45% | 52 | 2,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 4,36% | 44 | 2,00% | 52 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 3,72% | 41 | 1,86% | 41 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,50% | 31 | 1,41% | 24 | 1,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1,36% | 14 | 0,64% | 16 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 1,95% | 23 | 1,04% | 20 | 0,91% |
| JUMLAH | 2202 | 99,95% | 1111 | 50,43% | 1091 | 49,52% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2203 | 100,00% | 1111 | 50,43% | 1092 | 49,57% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025